LAVIQ Sukhumvit 57
Last Update :
-
Number :
5924246
View :
53,000/ month
LAVIQ Sukhumvit 57 Watthana Bangkok -
Listing Detail
Listing Information
- LAVIQ Sukhumvit 57
53,000/ month
- 2 month
- 1 month
- 1 Bedroom
- 14
- 1 Bed
- 1 Bath
- 43
Facilities
- Room amenities
- Project Facilities


Watthana Bangkok
440 listings for rent
135 listings for sale
View project details
Listings for rent in LAVIQ Sukhumvit 57
🏢 LAVIQ Sukhumvit 57(ラビック・スクンビット57)|賃料:75,000バーツ/月|2ベッドルーム 78㎡ 15階 エリア:トンロー ✨2 bed78m215 fl.฿75,000/monthUPDATE !
1Bed | 1Bath | BTS Thong Lo | 45sqm | THB 45,000/mo | Fl.9 — Laviq Sukhumvit 57 Bangkok1 bed45m29 fl.฿45,000/monthUPDATE !
2Bed | 2Bath | BTS Thong Lo | 80sqm | THB 90,000/mo | Fl.22 — Laviq Sukhumvit 57 Bangkok2 bed80m222 fl.฿90,000/monthUPDATE !
1Bed | 1Bath | BTS Thong Lo | 42sqm | THB 50,000/mo | Fl.23 — Laviq Sukhumvit 57 Bangkok1 bed42m223 fl.฿50,000/monthUPDATE !
3Bed | 3Bath | BTS Thong Lo | 115sqm | THB 170,000/mo | Fl.17 — Laviq Sukhumvit 57 Bangkok3 bed115m217 fl.฿170,000/monthUPDATE !
AA36855 | 2Bed | 2Bath | BTS Thong Lo | 80sqm | THB 90,000/mo | Fl.22 — Laviq Sukhumvit 57 Bangkok2 bed80m222 fl.฿90,000/monthUPDATE !
AA687789 | 2Bed | 2Bath | BTS Thong Lo | 97.52sqm | THB 120,000/mo | Fl.7 — LAVIQ Sukhumvit 57 Sukhumvit 572 bed97.52m27 fl.฿120,000/monthUPDATE !
1Bed | 1Bath | BTS Thong Lo | 46sqm | THB 55,000/mo | Fl.19 — Laviq Sukhumvit 57 Bangkok1 bed46m219 fl.฿55,000/monthUPDATE !
2Bed | 2Bath | BTS Thong Lo | 98sqm | THB 130,000/mo | Fl.9 — Laviq Sukhumvit 57 Bangkok2 bed98m29 fl.฿130,000/monthUPDATE !
1Bed | 1Bath | BTS Thong Lo | 46sqm | THB 48,000/mo | Fl.8 — Laviq Bangkok1 bed46m28 fl.฿48,000/monthUPDATE !
2Bed | 2Bath | BTS Thong Lo | 97.52sqm | THB 120,000/mo | Fl.7 — Laviq Sukhumvit 57 Sukhumvit 572 bed98m27 fl.฿120,000/monthUPDATE !
1Bed | 1Bath | BTS Thong Lo | 43sqm | THB 53,000/mo | Fl.14 — Laviq Thonglor Sukhumvit 57 Bangkok1 bed43m214 fl.฿53,000/monthUPDATE !
Location & Nearby places
Nearby projects

1.4 km.

0.5 km.

0.5 km.

1.3 km.

0.3 km.
1.4 km.
1.5 km.
1.1 km.
0.6 km.
2.8 km.
2.4 km.
0.9 km.
1 km.
0.4 km.
1.7 km.
1.4 km.
2.8 km.
1.1 km.
1.3 km.
1 km.
2.5 km.
2.6 km.
1.8 km.
1.7 km.
1.9 km.
0.6 km.
1.5 km.
1.4 km.
0 km.
0 km.
2.4 km.
0 km.
1.5 km.
1.4 km.
0.1 km.
0.7 km.
0.1 km.
0 km.
0 km.
0.1 km.
0.7 km.
1.5 km.
1.9 km.
1.7 km.
1.4 km.
2.8 km.
1.1 km.
1.3 km.
1 km.
2.5 km.
2.6 km.
Remaining units in LAVIQ Sukhumvit 57
Room Type
Sort by:
Last Refreshed
Let professional agents help you find for free




























































































